AI 教学改革实践研究计划第一批立项课题名单
全国高等院校计算机基础教育研究会、实战云联合发布
AI 教学改革实践研究计划第一批共立项 40 项课题,涉及 38 所院校、18 个省级地区。其中,示范课题 4 项、重点课题 12 项、基础课题 24 项。
40 项课题38 所院校18 个省级地区
查询立项课题
按立项档位及申报编号排列,序号仅用于检索。
共 40 项
| 序号 | 课题信息 | 承担院校与课题组 |
|---|---|---|
| 1 | 面向多学科融合的AI通识课教学改革与实践 | 中国地质大学(北京)院校所在地:北京负责人:陈春丽课题组成员 9人周长兵、刘传平、肖奕、刘尚一、汪茂、李小翠、王一名、唐吉文、郑剑桥 |
| 2 | AI赋能的Python课程改革:财管场景驱动与六步流程法实践 | 天津中德应用技术大学院校所在地:天津负责人:孙锋课题组成员 2人苗雨、孙金超 |
| 3 | 基于分层教学与AI赋能的短片创作与摄制课程改革 | 内蒙古商贸职业学院院校所在地:内蒙古负责人:张蕾课题组成员 12人徐微、赵晓宁、丁怡、宋广莹、侯霞、王晓东、武彩云、刘丽娟、冯子龙、朝乐梦、苏婷玲、杨震 |
| 4 | 新医科背景下基于5E范式医学问题驱动的医学AI通识课教学改革 | 大连医科大学院校所在地:辽宁负责人:章立石课题组成员 2人李林朋、王昊东 |
| 5 | 大模型驱动的多智能体个性化学习在《软件测试基础》课程中的教学改革实践研究 | 成都东软学院院校所在地:四川负责人:杨小丽课题组成员 4人刘兆宏、袁铃、彭娇、蹇晓焱 |
| 6 | 高职《Vue.js前端开发技术》课程分层管控式AIGC协同教学改革研究 | 贵州电子信息职业技术学院院校所在地:贵州负责人:朱希伟课题组成员 8人曹丹、高成龙、黄丽丽、章景然、刘一君、莫清清、李佳明、张丽巧 |
| 7 | 智能体驱动的医学伦理情境决策与沟通闭环实训模式构建及应用研究 | 四川大学院校所在地:四川负责人:杨昊课题组成员 6人李琰、王昔红、刘洪倩、李雨、谢亮、官雨佳 |
| 8 | 边疆民族地区高校AI通识课学习准备度适配教学改革 | 丽江师范学院院校所在地:云南负责人:郑小英课题组成员 4人张鑫、和秀华、杨继琼、崔娅萍 |
| 9 | AI赋能《虚拟化技术与应用》课程综合实践教学智能化升级研究与实践 | 深圳信息职业技术大学院校所在地:广东负责人:孔令晶课题组成员 3人谭旭、周莹、郭明雪 |
| 10 | AI+X 图谱驱动的《软件工程》“师-生-机”协同教学改革新范式研究 | 哈尔滨广厦学院院校所在地:黑龙江负责人:杨玲课题组成员 5人董琦、成秀秀、修晓玉、隋倩倩、郭红 |
| 11 | 四阶递进式AI通识课程体系构建与实践 | 天津仁爱学院院校所在地:天津负责人:鲁世清课题组成员 5人康建华、杨晓叶、王国振、时雨、张宏烈 |
| 12 | 面向AI素养的高职《信息技术》课程重构与实践 | 汕头职业技术学院院校所在地:广东负责人:程幸华课题组成员 6人潘婷婷、林新平、肖建芳、余堑宇、吴锦虹、卢小涵 |
| 13 | 大模型辅助Python编程实训的边界约束与效果研究 | 广东开放大学院校所在地:广东负责人:薛云兰课题组成员 6人邓远飞、汪卫星、刘磊、刘小飞、崔海燕、胡中刚 |
| 14 | AI赋能《OpenCV机器视觉》实训教学改革实践研究 | 武汉软件工程职业学院院校所在地:湖北负责人:王艺璇课题组成员 6人余放、李向文、关婷婷、余志雄、魏银珍、綦志勇 |
| 15 | AI智能体驱动的高职大数据平台运维故障排查实训教学改革与实践 | 安徽工业经济职业技术学院院校所在地:安徽负责人:余战秋课题组成员 6人徐玉婷、刘小虎、宋多琳、聂文萍、施圣哲、陈家文 |
| 16 | 面向思维主体性培养的人机协同学习法在医学生AI通识课中的实践研究 | 安徽医科大学院校所在地:安徽负责人:柳伟续课题组成员 3人廖大双、沈胤、程永建 |
| 17 | AI提示词迭代训练融入《视觉营销设计》课程的教学改革研究 | 鄂州职业大学院校所在地:湖北负责人:吴艳萍课题组成员 1人杨沁 |
| 18 | 高职《融媒体策划与营销》智能体协同实训过程留痕评价量规开发与应用研究 | 四川现代职业学院院校所在地:四川负责人:刘静课题组成员 5人唐李英、卿开剑、张徐利、钟雨、王平平 |
| 19 | 基于Claude的在线答题系统AI开发与实践 | 成都东软学院院校所在地:四川负责人:尚紫薇课题组成员 1人吴云周 |
| 20 | AI辅助的《酒店数字化营销》课程实践教学改革研究 | 广东机电职业技术学院院校所在地:广东负责人:李颖蕾课题组成员 2人欧小林、李馨琳 |
| 21 | 人工智能通识课"双主线"实践体系重构与分层教学研究 | 山东航空学院院校所在地:山东负责人:贾荣丛课题组成员 2人郑宇赛、刘永志 |
| 22 | “读小说,学AI”人工智能通识课程改革实践 | 中国人民大学院校所在地:北京负责人:尤晓东课题组成员 7人战疆、张金玲、任艳、李晓华、李倩、付虹蛟、曹巍 |
| 23 | 智能体嵌入的《基础会计》实训改革——酱酒企业真实场景下的凭证账簿报表智能纠错实践 | 四川省古蔺县职业高级中学校院校所在地:四川负责人:肖远高课题组成员 2人梅雨、张秘 |
| 24 | AIGC音视频图像创意创作 | 江西应用科技学院院校所在地:江西负责人:赵保洋课题组成员 6人何难绝、凌勇、杨水明、万雅奇、罗颖、许彪 |
| 25 | AI赋能高职公共英语课程智能化升级与实践 ——“教—学—评” 闭环构建与验证 | 天津电子信息职业技术学院院校所在地:天津负责人:王薇课题组成员 6人李孟南、赵立新、杨华、沈婷、邵世翠、孙海青 |
| 26 | 基于智能体与容器化实验环境的〈大模型与智能体〉课程项目化教学改革与实践研究 | 广东东软学院院校所在地:广东负责人:王旭课题组成员 6人李晶、赵元成、刘建文、黎学军、胡传友、刘翠莲 |
| 27 | 基于智能体工作流的AIGC实训任务链设计与应用 | 成都轻工职业技术大学院校所在地:四川负责人:叶斌课题组成员 6人牟铭、李安强、王俊青、严裕晓、程瑞红、丁韬 |
| 28 | 智能体支持的AI通识课程个性化教学研究 | 北京劳动保障职业学院院校所在地:北京负责人:任超课题组成员 6人王晶晶、李冰、姚广林、阮强、黄桂花、赵嘉惠 |
| 29 | 生成式AI时代大学生代码可信判断能力 培养研究——以Python程序设计课程为例 | 河海大学院校所在地:江苏负责人:刘文婷课题组成员 8人孙艳红、王娴珏、秦少玲、夏斐、张晔、王慧、居美艳、施小华 |
| 30 | AI赋能非计算机专业大学计算机层级式实验教学改革——以多学科案例为载体 | 东北农业大学院校所在地:黑龙江负责人:赵峻颖课题组成员 4人刘文洋、侯薇、王文峰、王晓晨 |
| 31 | AI赋能复合型传媒人才培养的实践路径研究 | 新疆科技学院院校所在地:新疆负责人:黄吉春课题组成员 6人李宗斌、李东、何红艳、邰星星、全美慧、赖泓睿 |
| 32 | 智能体赋能下高职《信息技术基础》实训实时辅导与学情反馈教学改革研究 | 九州职业技术学院院校所在地:江苏负责人:张可课题组成员 4人梁宾、宋蓓蓓、代冬凤、陈岩岩 |
| 33 | 规范驱动的AI Coding融入人工智能通识课程的教学改革与实践 | 河南科技大学院校所在地:河南负责人:刘剑锋课题组成员 1人宋晓莉 |
| 34 | 多模态大语言模型(MLLM)驱动的线上美术课程智能量化评价系统研究 | 东北大学院校所在地:辽宁负责人:许身玉课题组成员 3人张天成、张博智、邵明星 |
| 35 | 人机协同下四维图谱与PBL课堂教学模式创新与实践路径研究——以农科类一流课程为例 | 陇东学院院校所在地:甘肃负责人:孟媛课题组成员 4人张亮、曾涛、任艺彬、姚志龙 |
| 36 | AI辅助理解嵌入式实验过程的智能导学助手 | 上海科学技术职业学院院校所在地:上海负责人:杨旭光课题组成员 4人徐湃、王学德、王凯凯、单联海 |
| 37 | 人机协同的《Web应用开发》实训项目教学改革研究 | 天津工业大学院校所在地:天津负责人:杨帅课题组成员 2人王凯、柯永振 |
| 38 | 从算力到任务:《人工智能通识》本地大模型实践教学任务与评价量表建设 | 连云港职业技术学院院校所在地:江苏负责人:洪勇军课题组成员 8人殷美、吴慧莹、王萍萍、杨雪梅、王振、宋汉广、薛军、于均超 |
| 39 | AI协同的《半导体物理器件》实践教学改革研究 | 青岛职业技术学院院校所在地:山东负责人:孙苗苗课题组成员 4人修娜、张海洋、王靓、汪天阳 |
| 40 | AI赋能《机械设计基础》课程设计人机协作教学模式研究 | 汕头职业技术学院院校所在地:广东负责人:陈小芹课题组成员 1人谢志刚 |
没有找到匹配的课题,请更换关键词或重置筛选。
课题实施与后续安排
请各课题组按照研究方案组织实施,围绕课程中的实际问题开展 AI 教学改革实践,形成《AI 实验手册》《教研教学方法总结》《学生 AI 实践作品集(案例包)》三项核心成果。后续安排请关注本网站通知。
名单查询与说明
这份名单是正式立项名单吗?
本页为 AI 教学改革实践研究计划第一批正式立项名单,由全国高等院校计算机基础教育研究会与实战云联合发布。
如何查找课题负责人和课题组成员?
可按课题名称、申报编号、负责人、课题组成员或院校检索,也可按立项档位和院校所在地区筛选。点击申报编号可直接定位并引用该课题。
示范、重点、基础课题是否代表结题评价?
示范课题、重点课题、基础课题是本批课题的立项档位,不是结题评价,也不表示预期教学效果已经得到验证。名单序号仅用于检索,不代表评审排名。